Objednávka odeslána
Číslo objednávky:
Shrnutí jsme poslali na e-mail .
Objednávka je uložena, ale potvrzovací e-mail se nepodařilo odeslat. Není třeba objednávat znovu.
Toto není oficiální e-shop. Stránku vytvořili rodiče pro rodiče, aby šlo oblečení a vybavení pro děti objednat rychleji a bez papírování.
Číslo objednávky:
Shrnutí jsme poslali na e-mail .
Objednávka je uložena, ale potvrzovací e-mail se nepodařilo odeslat. Není třeba objednávat znovu.
Dětská velikost přibližně odpovídá věku dítěte (např. velikost 10 ≈ 10 let). Pro jistotu změřte oblečení, které dítěti sedí, a porovnejte s tabulkou. Míry jsou v cm.
| Velikost | Délka | Obvod hrudníku | Spodní šířka |
|---|---|---|---|
| 4 | 49,7 | 37,2 | 35,8 |
| 6 | 52 | 38 | 36 |
| 8 | 53 | 39,6 | 38,5 |
| 10 | 56,6 | 42,1 | 40,9 |
| 12 | 60,3 | 44,7 | 43,4 |
| 14 | 64 | 47,3 | 45,7 |
| Velikost | Délka | Obvod hrudníku |
|---|---|---|
| 6 | 49,7 | 40,7 |
| 8 | 53,7 | 43,7 |
| 10 | 57,7 | 46,7 |
| 12 | 61,7 | 49,7 |
| 14 | 65,7 | 52,7 |
| Velikost | Délka | Obvod boků | Pas |
|---|---|---|---|
| 6 | 35 | 36 | 24,7 |
| 8 | 38 | 38 | 26,8 |
| 10 | 40 | 40 | 28,8 |
| 12 | 42 | 42 | 30,8 |
| 14 | 44 | 44 | 32,8 |
| Velikost | Délka | Obvod boků | Pas |
|---|---|---|---|
| 6 | 67 | 34 | 24,5 |
| 8 | 73,8 | 38 | 26,5 |
| 10 | 79,5 | 41 | 28,4 |
| 12 | 85,2 | 44 | 30,2 |
| 14 | 91 | 47 | 32,1 |
Dospělé velikosti (XS–XXL) jsou určeny pro starší mládež, které už dětské velikosti nestačí.